Menggunakan Update Query Di PostgreSQL

Apa Itu Update Query?

Update Query adalah salah satu perintah SQL yang digunakan untuk mengubah data sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Sintak Dasar

Di bawah ini adalah sintak dasar penggunaan perintah Update Query di database PostgreSQL:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];

Contoh

Asumsikan Anda telah memiliki tabel pegawai dengan-data berikut:

hr=# SELECT * FROM pegawai;
 id_pegawai |     nama_pegawai    | umur |    alamat       | gender | departemen
------------+---------------------+------+-----------------+--------+------------
 001        | Nursalim            |   20 | Brebes          | L      | IT
 002        | Iskiyati            |   25 | Bandung         | P      | FIN
 003        | Nurul Hikmah        |   18 | Semarang        | P      | ACC
 004        | Naura Krasiva       |   15 | Jakarta         | P      | IT
 005        | Ahmad Fathoni       |   20 | Yogyakarta      | L      | HR
 006        | Ramanata            |   17 | Jakarta         | L      | HR
 007        | Taryono             |   18 | Surabaya        | L      | ACC
 008        | Nani Indriyani      |   15 | Bandung         | P      | FIN
 009        | Imron               |   23 | Bandung         | L      | FIN
 010        | Andi                |   16 | Bandung         | L      | ACC
(10 rows)

Dari data diatas, coba Anda lakukan hal-hal berikut ini:

1. Update data nama_pegawai menjadi 'Nursalim Al Farizi' untuk pegawai dengan id_pegawai '001'. Dan tampilkan hasilnya.

Untuk melakukan update data sesuai perintah diatas, Anda dapat melakukan query di bawah ini:

hr=# UPDATE pegawai
hr-# SET nama_pegawai = 'Nursalim Al Farizi'
hr-# WHERE id_pegawai = '001';
UPDATE 1

Untuk menampilkan hasil dari update data, Anda dapat menggunakan query di bawah ini:

hr=# SELECT * FROM pegawai
hr-# ORDER BY id_pegawai;
 id_pegawai |     nama_pegawai    | umur |      alamat     | gender | departemen
------------+---------------------+------+-----------------+--------+------------
 001        | Nursalim Al Farizi  |   20 | Brebes          | L      | IT
 002        | Iskiyati            |   25 | Bandung         | P      | FIN
 003        | Nurul Hikmah        |   18 | Semarang        | P      | ACC
 004        | Naura Krasiva       |   15 | Jakarta         | P      | IT
 005        | Ahmad Fathoni       |   20 | Yogyakarta      | L      | HR
 006        | Ramanata            |   17 | Jakarta         | L      | HR
 007        | Taryono             |   18 | Surabaya        | L      | ACC
 008        | Nani Indriyani      |   15 | Bandung         | P      | FIN
 009        | Imron               |   23 | Bandung         | L      | FIN
 010        | Andi                |   16 | Bandung         | L      | ACC
(10 rows)

2. Update data departemen menjadi 'FIN' untuk pegawai yang mempunyai alamat 'Bandung'. Dan tampilkan hasilnya.

Untuk melakukan proses update data sesuai perintah diatas, Anda dapat menjalankan query di bawah

hr=# UPDATE pegawai
hr-# SET departemen = 'FIN'
hr-# WHERE alamat = 'Bandung';
UPDATE 4

Untuk menampilkan hasil dari Update Query diatas, Anda dapat melakukan Select Query di bawah ini:

hr=# SELECT * FROM pegawai
hr-# ORDER BY id_pegawai;
 id_pegawai |     nama_pegawai    | umur |    alamat       | gender | departemen
------------+---------------------+------+-----------------+--------+------------
 001        | Nursalim Al Farizi  |   20 | Brebes          | L      | IT
 002        | Iskiyati            |   25 | Bandung         | P      | FIN
 003        | Nurul Hikmah        |   18 | Semarang        | P      | ACC
 004        | Naura Krasiva       |   15 | Jakarta         | P      | IT
 005        | Ahmad Fathoni       |   20 | Yogyakarta      | L      | HR
 006        | Ramanata            |   17 | Jakarta         | L      | HR
 007        | Taryono             |   18 | Surabaya        | L      | ACC
 008        | Nani Indriyani      |   15 | Bandung         | P      | FIN
 009        | Imron               |   23 | Bandung         | L      | FIN
 010        | Andi                |   16 | Bandung         | L      | FIN
(10 rows)

                                                                    ~~~~ ### ~~~~


Sekian tutorial tentang Bagaimana Cara Menggunakan Update Query Di PostgreSQL. Semoga bermanfaat & Happy Learning PostgreSQL Database.
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment